首頁 > 空位狀況
下行列車
往小火車龜岡站方向
列車班次名
小火車嵯峨站
小火車嵐山站
小火車保津峽站
小火車龜岡站
空位狀況
嵯峨野1號
09:02出發
09:05出發
09:13出發
09:25到達
-
嵯峨野3號
10:02出發
10:05出發
10:13出發
10:25到達
-
嵯峨野5號
11:02出發
11:05出發
11:13出發
11:25到達
-
嵯峨野7號
12:02出發
12:05出發
12:13出發
12:25到達
-
嵯峨野9號
13:02出發
13:05出發
13:13出發
13:25到達
-
嵯峨野11號
14:02出發
14:05出發
14:13出發
14:25到達
-
嵯峨野13號
15:02出發
15:05出發
15:13出發
15:25到達
-
嵯峨野15號
16:02出發
16:05出發
16:13出發
16:25到達
-
※買票時有可能已經客滿了,還請見諒!
上行列車
往小火車嵯峨站方向
列車班次名
小火車龜岡站
小火車保津峽站
小火車嵐山站
小火車嵯峨站
空位狀況
嵯峨野2號
09:30出發
09:41出發
09:53出發
09:56到達
-
嵯峨野4號
10:30出發
10:41出發
10:53出發
10:56到達
-
嵯峨野6號
11:30出發
11:41出發
11:53出發
11:56到達
-
嵯峨野8號
12:30出發
12:41出發
12:53出發
12:56到達
-
嵯峨野10號
13:30出發
13:41出發
13:53出發
13:56到達
-
嵯峨野12號
14:30出發
14:41出發
14:53出發
14:56到達
-
嵯峨野14號
15:30出發
15:41出發
15:53出發
15:56到達
-
嵯峨野16號
16:30出發
16:44出發
17:01出發
17:04到達
-
※買票時有可能已經客滿了,還請見諒!
列車班次名 | 小火車嵯峨站 | 小火車嵐山站 | 小火車保津峽站 | 小火車龜岡站 | 空位狀況 |
---|---|---|---|---|---|
嵯峨野1號 | 09:02出發 | 09:05出發 | 09:13出發 | 09:25到達 | - |
嵯峨野富貴1號 | - | ||||
嵯峨野3號 | 10:02出發 | 10:05出發 | 10:13出發 | 10:25到達 | - |
嵯峨野富貴3號 | - | ||||
嵯峨野5號 | 11:02出發 | 11:05出發 | 11:13出發 | 11:25到達 | - |
嵯峨野富貴5號 | - | ||||
嵯峨野7號 | 12:02出發 | 12:05出發 | 12:13出發 | 12:25到達 | - |
嵯峨野富貴7號 | - | ||||
嵯峨野9號 | 13:02出發 | 13:05出發 | 13:13出發 | 13:25到達 | - |
嵯峨野富貴9號 | - | ||||
嵯峨野11號 | 14:02出發 | 14:05出發 | 14:13出發 | 14:25到達 | - |
嵯峨野富貴11號 | - | ||||
嵯峨野13號 | 15:02出發 | 15:05出發 | 15:13出發 | 15:25到達 | - |
嵯峨野富貴13號 | - | ||||
嵯峨野15號 | 16:02出發 | 16:05出發 | 16:13出發 | 16:25到達 | - |
嵯峨野富貴15號 | - |
○:有空位 △:空位所剩不多 ☓:沒有空位 -:沒有開車
※買票時有可能已經客滿了,還請見諒!
列車班次名 | 小火車龜岡站 | 小火車保津峽站 | 小火車嵐山站 | 小火車嵯峨站 | 空位狀況 |
---|---|---|---|---|---|
嵯峨野2號 | 09:30出發 | 09:41出發 | 09:53出發 | 09:56到達 | - |
嵯峨野富貴2號 | - | ||||
嵯峨野4號 | 10:30出發 | 10:41出發 | 10:53出發 | 10:56到達 | - |
嵯峨野富貴4號 | - | ||||
嵯峨野6號 | 11:30出發 | 11:41出發 | 11:53出發 | 11:56到達 | - |
嵯峨野富貴6號 | - | ||||
嵯峨野8號 | 12:30出發 | 12:41出發 | 12:53出發 | 12:56到達 | - |
嵯峨野富貴8號 | - | ||||
嵯峨野10號 | 13:30出發 | 13:41出發 | 13:53出發 | 13:56到達 | - |
嵯峨野富貴10號 | - | ||||
嵯峨野12號 | 14:30出發 | 14:41出發 | 14:53出發 | 14:56到達 | - |
嵯峨野富貴12號 | - | ||||
嵯峨野14號 | 15:30出發 | 15:41出發 | 15:53出發 | 15:56到達 | - |
嵯峨野富貴14號 | - | ||||
嵯峨野16號 | 16:30出發 | 16:44出發 | 17:01出發 | 17:04到達 | - |
嵯峨野富貴16號 | - |
○:有空位 △:空位所剩不多 ☓:沒有空位 -:沒有開車
※買票時有可能已經客滿了,還請見諒!